TOTAL OFFICEProduct Catalog · November 2026
FURSYS
Collection
Workstations, executive suites, conference tables, seating, lounge and phone booths from FURSYS.
FURSYS · The CollectionTotal Office · Product Catalog
The Collection
FURSYS
Total Office is an authorized FURSYS dealer. This collection covers the full FURSYS line we can order for you, from bench workstations and motion desks to executive suites, conference tables, task chairs, lounge seating, storage and phone booths. Prices are by quote: send us your floor plan and we will put together a layout.
2258
Models, listed online
Every series has its own page on fursys.tofficefurniture.com with more photos.
FURSYS · WorkstationsTotal Office · Product Catalog

Chance
Open office style desking

Delight
Stylish, functional workspaces

enAble
Bench desk system for open offices

Expace
Flexible open-plan desking

FlowFinder
Next-generation desk platform

FX1
Classic panel-based workstation

Puzzle Plus
Ergonomic movement-friendly desking

Supertech
Desk system · 22 models

Weyard
Agile work-lounge system

enAble Motion Desk
Height-adjustable bench system
FURSYS · WorkstationsTotal Office · Product Catalog

M302+
Sit-to-stand motion desk

M703+
Premium sit-to-stand desk

Delight Panel
Panel system · 156 models

enLite Panel
Panel system · 18 models

FX-1 Panel
Panel system · 204 models
FURSYS · ExecutiveTotal Office · Product Catalog

Abierto
Premier Class executive desk · 2 models

Celios
Refined executive seating

Ceos
Premier-class executive desk

Ceos Executive Desk
Premier Class executive desk · 29 models

FX
Executive chair · 2 models

Incontro
Executive desk series

Invito Chair
Executive chair · 3 models

Kammer
Premier Class executive desk · 40 models

Luminar
Executive lounge-style seating

Manhattan
Premier Class executive desk · 21 models
FURSYS · ExecutiveTotal Office · Product Catalog

Marcus
Executive suite series

Marcus Executive Desk
Premier Class executive desk · 23 models

Monarch
Executive desk series

Motion Desk EX
Premier Class executive desk · 15 models

Nuo
Executive chair · 3 models

President
Premier Class executive desk · 14 models

Pronard
Premium executive chair

Reply EX
Executive chair · 1 model

Setina
Premier Class executive desk · 31 models

Tepui Chair
Executive chair · 4 models
FURSYS · ExecutiveTotal Office · Product Catalog

Tierra
Premier Class executive desk · 22 models

Vesto
Modern leadership seating

Ziel EX
Executive chair · 1 model
FURSYS · Conference & TablesTotal Office · Product Catalog
FURSYS
Conference & Tables
14 series

Aerie
Lounge / cafe table

Align
Training table

Beconn
Conference table

Beconn+
Conference & training table · 12 models

Big Table
Large-format meeting table

CRN1 Training
Conference & training table · 3 models

CRX
Premier conference table · 16 models

FRX
Training table

Invito Table
Premier conference table · 3 models

Popilar
Conference & training table · 10 models
FURSYS · Conference & TablesTotal Office · Product Catalog

Stavle
Conference & training table

Tepui Table
Premier conference table · 9 models

Tika
Training table

VIM
Training table
FURSYS · SeatingTotal Office · Product Catalog

Barstool Plus
Bench & stool · 18 models

Fungus
Bench & stool · 4 models

Button
Compact collaborative seating

Ega
Multi-use meeting chair

Lolly
Multi-use chair · 4 models

P3
Multi-use chair · 4 models

Slim
Multi-use chair · 1 model

Soda
Multi-use chair · 3 models

Spoon
Multi-use chair · 3 models

VIM
Stackable multi-purpose chair
FURSYS · SeatingTotal Office · Product Catalog

Winden
Multi-use chair · 3 models

Around
Versatile all-day seating

Cling
Task chair · 7 models

Flight
Light, adaptive task chair

Foreair
Breathable comfort seating

Foreair Mesh
Full-mesh ventilated task chair

Gavot
Task chair · 7 models

ITIS X
Performance task seating

ITIS2
Proven ergonomic workhorse

Manta
New-generation task chair
FURSYS · SeatingTotal Office · Product Catalog

Reply
Responsive everyday task chair

Ziel
Ergonomic best-seller
FURSYS · Lounge & SofasTotal Office · Product Catalog

Aerie
Lounge sofa

Aerie Module
Sofa · 28 models

Cappuccino
Lounge table · 4 models

Capri
Sofa · 3 models

Ceos
Lounge sofa

Coti
Sofa · 17 models

CRN1 Cafeteria
Lounge table · 5 models

Doi
Lounge table · 7 models

Linora
Lounge sofa

Marcus Sofa
Sofa · 2 models
FURSYS · Lounge & SofasTotal Office · Product Catalog

Morini
Lounge table · 2 models

Nuvola
Armchair · 1 model

Piumetta
Armchair · 2 models

Playworks
Modular lounge sofa

Reed
Lounge sofa

Scenario
Lounge sofa

Sofa Tables
Lounge table · 48 models

Square
Sofa · 32 models

Stone
Lounge armchair

Wolke
Lounge armchair
FURSYS · Phone BoothsTotal Office · Product Catalog

Cove Call
Single-person phone booth

Cove Duo
Two-person meeting booth

Cove Solo
Single-person focus booth

Cove Team
Team huddle booth

Spot C
Space-in-space booth

Spot O
Space-in-space booth

Spot S
Space-in-space booth
FURSYS · StorageTotal Office · Product Catalog

Cabinet
Filing & storage cabinet

Plad
Storage system

SWS+
Modular storage system

Tepui
Storage system
FURSYS · AccessoriesTotal Office · Product Catalog

Accessory
Desktop accessories

Computer Support
Monitor & computer support

Conference Tools
Conference room tools

Foresty
Freestanding space divider

Power & Cables
Power & cable management

Scenario Panel
Desk-mount privacy panel
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
Model codes and sizes as published by FURSYS (website and 2025–2026 catalogs). Sizes W × D × H; inches are converted from millimetres. Ask us for current options.
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| Chance |
| FBA0000 | Vertical Cable Cover | | 62 × 23 × 554 | 2.4 × 0.9 × 21.8 |
| FBD212EX | | | 1200 × 833 × 720 | 47.2 × 32.8 × 28.3 |
| FBD212X | Freestanding Single-sided Desk | | 1200 × 833 × 720 | 47.2 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214 | Single-sided Desk | | 1400 × 833 × 720 | 55.1 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214A | Adder, Single-sided | | 1462 × 833 × 720 | 57.6 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214E | Ender, Single-sided | | 1400 × 833 × 720 | 55.1 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214EX | | | 1400 × 833 × 720 | 55.1 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214S | Starter, Single-sided | | 1462 × 833 × 720 | 57.6 × 32.8 × 28.3 |
| FBD214X | Freestanding Single-sided Desk | | 1400 × 833 × 720 | 55.1 × 32.8 × 28.3 |
| FBD216 | Single-sided Desk | | 1600 × 833 × 720 | 63 × 32.8 × 28.3 |
| FBD216A | Adder, Single-sided | | 1662 × 833 × 720 | 65.4 × 32.8 × 28.3 |
| FBD216E | Ender, Single-sided | | 1600 × 833 × 720 | 63 × 32.8 × 28.3 |
| FBD216EX | | | 1600 × 833 × 720 | 63 × 32.8 × 28.3 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FBD216S | Starter, Single-sided | | 1662 × 833 × 720 | 65.4 × 32.8 × 28.3 |
| FBD216X | Freestanding Single-sided Desk | | 1600 × 833 × 720 | 63 × 32.8 × 28.3 |
| FBD218A | Ender, Double-sided | | | |
| FBD218EX | | | 1800 × 833 × 720 | 70.9 × 32.8 × 28.3 |
| FBD218S | Adder, Double-sided | | | |
| FBD218X | | | 1800 × 833 × 720 | 70.9 × 32.8 × 28.3 |
| FBD222EX | | | 1200 × 1600 × 720 | 47.2 × 63 × 28.3 |
| FBD222X | Freestanding Double-sided Desk | | 1200 × 1600 × 720 | 47.2 × 63 × 28.3 |
| FBD224 | Double-sided Desk | | 1400 × 1600 × 720 | 55.1 × 63 × 28.3 |
| FBD224A | Adder, Double-sided | | 1462 × 1600 × 720 | 57.6 × 63 × 28.3 |
| FBD224E | Ender, Double-sided | | 1400 × 1600 × 720 | 55.1 × 63 × 28.3 |
| FBD224EX | | | 1400 × 1600 × 720 | 55.1 × 63 × 28.3 |
| FBD224S | Starter, Double-sided | | 1462 × 1600 × 720 | 57.6 × 63 × 28.3 |
| FBD224X | Freestanding Double-sided Desk | | 1400 × 1600 × 720 | 55.1 × 63 × 28.3 |
| FBD226 | Double-sided Desk | | 1600 × 1600 × 720 | 63 × 63 × 28.3 |
| FBD226A | Adder, Double-sided | | 1662 × 1600 × 720 | 65.4 × 63 × 28.3 |
| FBD226E | Ender, Double-sided | | 1600 × 1600 × 720 | 63 × 63 × 28.3 |
| FBD226EX | | | 1600 × 1600 × 720 | 63 × 63 × 28.3 |
| FBD226S | Starter, Double-sided | | 1662 × 1600 × 720 | 65.4 × 63 × 28.3 |
| FBD226X | Freestanding Double-sided Desk | | 1600 × 1600 × 720 | 63 × 63 × 28.3 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FBD228EX | | | 1800 × 1600 × 720 | 70.9 × 63 × 28.3 |
| FBD228X | | | 1800 × 1600 × 720 | 70.9 × 63 × 28.3 |
| FBF012(W/G) | Front Screen | | 1150 × 41 × 430 | 45.3 × 1.6 × 16.9 |
| FBF012G | Front Screen, Acryl / Standard | | 1150 × 41 × 430 | 45.3 × 1.6 × 16.9 |
| FBF012W | Front Screen, Wood / Standard | | 1150 × 41 × 430 | 45.3 × 1.6 × 16.9 |
| FBF014(W/G) | Front Screen | | 1350 × 41 × 430 | 53.1 × 1.6 × 16.9 |
| FBF014G | | | 1350 × 41 × 430 | 53.1 × 1.6 × 16.9 |
| FBF014GA | Front Screen | | 1350 × 41 × 430 | 53.1 × 1.6 × 16.9 |
| FBF014W | | | 1350 × 41 × 430 | 53.1 × 1.6 × 16.9 |
| FBF016(W/G) | Front Screen | | 1550 × 41 × 430 | 61 × 1.6 × 16.9 |
| FBF016G | | | 1550 × 41 × 430 | 61 × 1.6 × 16.9 |
| FBF016GA | Front Screen | | 1550 × 41 × 430 | 61 × 1.6 × 16.9 |
| FBF016W | | | 1550 × 41 × 430 | 61 × 1.6 × 16.9 |
| FBF018G | | | 1750 × 41 × 430 | 68.9 × 1.6 × 16.9 |
| FBF108(W/G) | Side Screen | | 750 × 49 × 478 | 29.5 × 1.9 × 18.8 |
| FBF108G | Side Screen, Acryl | | 750 × 49 × 478 | 29.5 × 1.9 × 18.8 |
| FBF108W | Side Screen, Wood | | 750 × 49 × 478 | 29.5 × 1.9 × 18.8 |
| Delight |
| DA0301 | Horizontal Cable Duct | | 595 × 124 × 92 | 23.4 × 4.9 × 3.6 |
| DA0302 | Horizontal Cable Duct | | 765 × 124 × 92 | 30.1 × 4.9 × 3.6 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| DDT112S | Standard Desk – Panel Leg | | 1200 × 700 × 721 | 47.2 × 27.6 × 28.4 |
| DDT114S | Standard Desk – Panel Leg | | 1400 × 700 × 721 | 55.1 × 27.6 × 28.4 |
| DDT116S | Standard Desk – Panel Leg | | 1600 × 700 × 721 | 63 × 27.6 × 28.4 |
| DFS006SN | Side Cabinet Screen | | 590 × 16 × 390 | 23.2 × 0.6 × 15.4 |
| DFS007E | End Screen | | | |
| DFS007E(L/R) | Side Screen | | 694 × 16 × 482 | 27.3 × 0.6 × 19 |
| KFS5102S | Stacking Post(H200) | | | |
| KFS5104S | Stacking Post(H400) | | | |
| KFS5112 | L Connector | | | |
| KFS5114 | L Connector | | | |
| KFS5116 | L Connector | | | |
| KFS5202S | Stacking Post(H200) | | | |
| KFS5204S | Stacking Post(H400) | | | |
| KFS5212 | T Connector | | | |
| KFS5214 | T Connector | | | |
| KFS5216 | T Connector | | | |
| KFS5502S | Stacking Post(H200) | | | |
| KFS5504S | Stacking Post(H400) | | | |
| KFS5512 | X Connector | | | |
| KFS5514 | X Connector | | | |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| KFS5516 | X Connector | | | |
| SA2000N | Desk Hanging Shelf | | 675 × 208 × 349 | 26.6 × 8.2 × 13.7 |
| SC162SDN | Side Cabinet-D400 | | 600 × 395 × 721 | 23.6 × 15.6 × 28.4 |
| SC162SN | Side Cabinet-D400 | | 600 × 395 × 721 | 23.6 × 15.6 × 28.4 |
| SC162SNT(S) | Open Cabinet + Overhead Cabinet | | | |
| SC342T | Stacked Pedestal | | 399 × 395 × 1121 | 15.7 × 15.6 × 44.1 |
| SC342T(S) | Pedestal, 3 story + Overhead Cabinet | | | |
| SC342TS | Stacked Pedestal | | 399 × 395 × 1066 | 15.7 × 15.6 × 42 |
| SD012S | Standard Desk – C Leg | | 1200 × 700 × 720 | 47.2 × 27.6 × 28.3 |
| SD014S | Standard Desk – C Leg | | 1400 × 700 × 720 | 55.1 × 27.6 × 28.3 |
| SD016S | Standard Desk – C Leg | | 1600 × 700 × 720 | 63 × 27.6 × 28.3 |
| SD314S | L-type Desk | | | |
| SD314S(L/R) | L-Shaped Desk | | 1400 × 1200 × 720 | 55.1 × 47.2 × 28.3 |
| SD316S(L/R) | L-Shaped Desk | | 1600 × 1200 × 720 | 63 × 47.2 × 28.3 |
| SD912SF | U-Shaped Side Cabinet | | 600 × 1200 × 721 | 23.6 × 47.2 × 28.4 |
| SD912SFT(S) | U-type Extension, Overhead Cabinet | | | |
| SP1313N | Pedestal | | 399 × 395 × 721 | 15.7 × 15.6 × 28.4 |
| enAble |
| FAD012O | Standard Desk | | 1200 × 785 × 720 | 47.2 × 30.9 × 28.3 |
| FAD014O | | | 1400 × 785 × 720 | 55.1 × 30.9 × 28.3 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FAD016C | Single-sided Leg Desk, PC cabinet | | | |
| FAD016O | | | 1600 × 785 × 720 | 63 × 30.9 × 28.3 |
| FAD016U | Single-sided Leg Desk, Cabinet | | | |
| FAD018O | | | 1800 × 785 × 720 | 70.9 × 30.9 × 28.3 |
| FAR009O | Round Table | | | |
| FDA0002 | Vertical Wire Duct | | 66 × 73 × 599 | 2.6 × 2.9 × 23.6 |
| FDA0004 | Seating Pad | | 380 × 375 × 35 | 15 × 14.8 × 1.4 |
| FDA080 | Organizer | | 763 × 251 × 230 | 30 × 9.9 × 9.1 |
| FDC108T | Upper Side Cabinet | | 770 × 329 × 441 | 30.3 × 13 × 17.4 |
| FDC122 | Lower Side Cabinet | | 1200 × 393 × 505 | 47.2 × 15.5 × 19.9 |
| FDC182 | Lower Side Cabinet | | 800 × 393 × 505 | 31.5 × 15.5 × 19.9 |
| FDC442(L/R) | Open Multi Cabinet | | 394 × 791 × 1161 | 15.5 × 31.1 × 45.7 |
| FDD012CMN | Standard Desk-Casters | | 1200 × 770 × 720 | 47.2 × 30.3 × 28.3 |
| FDD012CN | Standard Desk-Glides | | 1200 × 770 × 720 | 47.2 × 30.3 × 28.3 |
| FDD012MNN | Duct Type Desk-Casters | | 1200 × 770 × 720 | 47.2 × 30.3 × 28.3 |
| FDD012NN | Duct Type Desk | | 1200 × 770 × 720 | 47.2 × 30.3 × 28.3 |
| FDD012NNA | Duct-type Desk, without LAN Port | | 1200 × 770 × 720 | 47.2 × 30.3 × 28.3 |
| FDD588N | 120˚ Desk | | 2046 × 1087 × 720 | 80.6 × 42.8 × 28.3 |
| FDF004N | Back Screen for Open Multi Cabinet | | 392 × 15 × 715 | 15.4 × 0.6 × 28.1 |
| FDP0302A | Drawer Pedestal, 2 story | | 399 × 560 × 509 | 15.7 × 22 × 20 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FDP0302AHE | | | 399 × 560 × 509 | 15.7 × 22 × 20 |
| FDP0303A | Drawer Pedestal, 3 story | | 399 × 560 × 509 | 15.7 × 22 × 20 |
| FDP0303AHD | | | 399 × 560 × 509 | 15.7 × 22 × 20 |
| FDP0303AHE | | | 399 × 560 × 509 | 15.7 × 22 × 20 |
| LA064 | Back Screen | | | |
| LA067 | Screen | | | |
| Expace |
| CH6200A | Panel, Caster Type (LT) | | | |
| GAN0006 | Accessory Panel | | 600 × 11 × 200 | 23.6 × 0.4 × 7.9 |
| GCN082 | Open Cabinet | | 801 × 418 × 797 | 31.5 × 16.5 × 31.4 |
| GCN083 | Open Cabinet | | 801 × 418 × 1161 | 31.5 × 16.5 × 45.7 |
| GCN122G | Side Cabinet | | 1200 × 430 × 678 | 47.2 × 16.9 × 26.7 |
| GCN422 | Wardrobe | | | |
| GCN422(L/R) | Wardrobe | | 200 × 580 × 1155 | 7.9 × 22.8 × 45.5 |
| GCN442 | Combi Cabinet A | | | |
| GCN442(L/R) | Multi Cabinet | | 399 × 580 × 1155 | 15.7 × 22.8 × 45.5 |
| GCN442B | Multi Wardrobe | | | |
| GCN442B(L/R) | Multi Cabinet | | 399 × 580 × 1155 | 15.7 × 22.8 × 45.5 |
| GCN442C | Cabinet | | | |
| GCN442C(L/R) | Multi Cabinet | | 399 × 580 × 1155 | 15.7 × 22.8 × 45.5 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| GDN0012M | Modesty Panel | | 1020 × 51 × 282 | 40.2 × 2 × 11.1 |
| GDN0014M | Modesty Panel | | 1220 × 51 × 282 | 48 × 2 × 11.1 |
| GDN0016M | Modesty Panel | | 1420 × 51 × 282 | 55.9 × 2 × 11.1 |
| GDN012(O/MO) | Standard Desk-Casters | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN012A(O/MO) | Standard Desk-Glides | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN012AMO | Standard Desk, Glides/Modesty | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN012AO | Without Modesty Panel, Glide | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN012MO | With Modesty Panel, Caster Type | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN012O | Without Modesty Panel, Caster | | 1200 × 750 × 720 | 47.2 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014(O/MO) | Standard Desk-Casters | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014A(O/MO) | Standard Desk-Glides | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014AMO | Standard Desk, Glides/Modesty | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014AO | | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014MO | | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN014O | | | 1400 × 750 × 720 | 55.1 × 29.5 × 28.3 |
| GDN016(O/MO) | Standard Desk-Casters | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
| GDN016A(O/MO) | Standard Desk-Glides | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
| GDN016AMO | Standard Desk, Glides/Modesty | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
| GDN016AO | | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
| GDN016MO | | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| GDN016O | | | 1600 × 750 × 720 | 63 × 29.5 × 28.3 |
| GFN122A | Double-sided, External 1-side Wiring | | | |
| GFN122EA | Management Single sided | | | |
| GFN122J | Double-sided, External 2-side Wiring | | | |
| GFN122W | Aisle-side | | | |
| GFN122WA | Aisle-side, External 1-side Wiring | | | |
| GFN142A | Double-sided, External 1-side Wiring | | | |
| GFN142J | Double-sided, External 2-side Wiring | | | |
| GFN142WA | Aisle-side, External 1-side Wiring | | | |
| GFN162A | Double-sided, External 1-side Wiring | | | |
| GFN162J | Double-sided, External 2-side Wiring | | | |
| GFN162WA | Aisle-side, External 1-side Wiring | | | |
| GFN2062DJ | Cable Outlet Belt | | 603 × 51 × 188 | 23.7 × 2 × 7.4 |
| GFN4092G | Side Panel | | 900 × 36 × 1170 | 35.4 × 1.4 × 46.1 |
| GFN4122G | Side Panel | | 1200 × 36 × 1170 | 47.2 × 1.4 × 46.1 |
| GFN6012 | End Finish | | 83 × 10 × 1064 | 3.3 × 0.4 × 41.9 |
| GFN7163 | Spine Screen | | | |
| GFN7183 | Spine Screen | | | |
| GPN030(2/3) | Pedestal | | 399 × 580 × 552 | 15.7 × 22.8 × 21.7 |
| GPN0302 | Pedestal, 2 story | | 399 × 580 × 552 | 15.7 × 22.8 × 21.7 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| GPN0302HE | | | 399 × 580 × 552 | 15.7 × 22.8 × 21.7 |
| GPN0303 | Pedestal, 3 story | | 399 × 580 × 552 | 15.7 × 22.8 × 21.7 |
| GPN0303HE | | | 399 × 580 × 552 | 15.7 × 22.8 × 21.7 |
| GRN009AO | Round Table | | | |
| GRN009O | Round Table | | | |
| GTN212 | Support Shelf | | 1205 × 230 × 19 | 47.4 × 9.1 × 0.7 |
| GTN214 | Support Shelf | | 1405 × 230 × 19 | 55.3 × 9.1 × 0.7 |
| GTN216 | Support Shelf | | 1605 × 230 × 19 | 63.2 × 9.1 × 0.7 |
| FlowFinder |
| CA940 | Mounted Lamp | | | |
| CA940S | Floor Lamp | | | |
| FDF012B | Under Screen | | 1100 × 29 × 233 | 43.3 × 1.1 × 9.2 |
| FDF107E(A/N) | Side Screen | | 730 × 15 × 665 | 28.7 × 0.6 × 26.2 |
| FNA0000 | Vertical Wire Duct | | 45 × 51 × 582 | 1.8 × 2 × 22.9 |
| FNA0001 | Vertical Wire Duct | | 51 × 59 × 575 | 2 × 2.3 × 22.6 |
| FNA0001(L/R) | L-Type Pegboard | | 415 × 356 × 645 | 16.3 × 14 × 25.4 |
| FNA0002C | Round Pegboard | | 480 × 35 × 468 | 18.9 × 1.4 × 18.4 |
| FNA0007 | Vertical Wire Duct | | 42 × 49 × 36 | 1.7 × 1.9 × 1.4 |
| FNA003 | Pegboard | | 620 × 22 × 250 | 24.4 × 0.9 × 9.8 |
| FNA004 | Tray | | 390 × 390 × 46 | 15.4 × 15.4 × 1.8 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FNA005 | Tray | | 595 × 230 × 114 | 23.4 × 9.1 × 4.5 |
| FNA006 | Hanging Table | | 1034 × 798 × 720 | 40.7 × 31.4 × 28.3 |
| FNF0014P | Felt Screen | | 1530 × 14 × 371 | 60.2 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0014PG | Acrylic Screen | | 1530 × 14 × 371 | 60.2 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0016P | Felt Screen | | 1730 × 14 × 371 | 68.1 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0016PG | Acrylic Screen | | 1730 × 14 × 371 | 68.1 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0018P | Felt Screen | | 1930 × 14 × 371 | 76 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0018PG | Acrylic Screen | | 1930 × 14 × 371 | 76 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0020P | | | 2130 × 14 × 371 | 83.9 × 0.6 × 14.6 |
| FNF0020PG | | | 2130 × 14 × 371 | 83.9 × 0.6 × 14.6 |
| FNF012 | Front Screen | | 1186 × 96 × 590 | 46.7 × 3.8 × 23.2 |
| FNF012A(L/R) | L-Shaped Screen | | 1205 × 427 × 590 | 47.4 × 16.8 × 23.2 |
| FNF012J(A/N) | Front Screen | | | |
| FNF014 | Front Screen | | 1386 × 96 × 590 | 54.6 × 3.8 × 23.2 |
| FNF014A(L/R) | L-Shaped Screen | | 1405 × 427 × 590 | 55.3 × 16.8 × 23.2 |
| FNF014C(L/R) | L-Shaped Canopy Screen | | 1405 × 550 × 1060 | 55.3 × 21.7 × 41.7 |
| FNF014J(A/N) | Front Screen | | | |
| FNF016 | Front Screen | | 1586 × 96 × 590 | 62.4 × 3.8 × 23.2 |
| FNF016A(L/R) | L-Shaped Screen | | 1605 × 427 × 590 | 63.2 × 16.8 × 23.2 |
| FNF016C(L/R) | L-Shaped Canopy Screen | | 1605 × 550 × 1060 | 63.2 × 21.7 × 41.7 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FNF016J(A/N) | Front Screen | | | |
| FNF018 | | | 1786 × 96 × 590 | 70.3 × 3.8 × 23.2 |
| FNF018A(L/R) | | | 1805 × 427 × 590 | 71.1 × 16.8 × 23.2 |
| FNF018C(L/R) | L-Shaped Canopy Screen | | 1805 × 550 × 1060 | 71.1 × 21.7 × 41.7 |
| FNF020PGC | Circular Screen | | 578 × 22 × 515 | 22.8 × 0.9 × 20.3 |
| FNP0301 | Trolley | | 490 × 325 × 571 | 19.3 × 12.8 × 22.5 |
| FNS142 | Freestanding Power Beam | | 1534 × 300 × 724 | 60.4 × 11.8 × 28.5 |
| FNS142A | Connectable Power Beam | | 1552 × 300 × 730 | 61.1 × 11.8 × 28.7 |
| FNS142E | Connectable Power Beam | | 1467 × 300 × 730 | 57.8 × 11.8 × 28.7 |
| FNS142S | Connectable Power Beam | | 1619 × 300 × 730 | 63.7 × 11.8 × 28.7 |
| FNS162 | Freestanding Power Beam | | 1734 × 300 × 724 | 68.3 × 11.8 × 28.5 |
| FNS162A | Connectable Power Beam | | 1752 × 300 × 730 | 69 × 11.8 × 28.7 |
| FNS162E | Connectable Power Beam | | 1667 × 300 × 730 | 65.6 × 11.8 × 28.7 |
| FNS162S | Connectable Power Beam | | 1819 × 300 × 730 | 71.6 × 11.8 × 28.7 |
| FNS182 | Freestanding Power Beam | | 1934 × 300 × 724 | 76.1 × 11.8 × 28.5 |
| FNS182A | Connectable Power Beam | | 1952 × 300 × 730 | 76.9 × 11.8 × 28.7 |
| FNS182E | Connectable Power Beam | | 1867 × 300 × 730 | 73.5 × 11.8 × 28.7 |
| FNS182S | Connectable Power Beam | | 2019 × 300 × 730 | 79.5 × 11.8 × 28.7 |
| FNS202 | | | 2134 × 300 × 724 | 84 × 11.8 × 28.5 |
| FNS202A | | | 2152 × 300 × 730 | 84.7 × 11.8 × 28.7 |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FNS202E | | | 2067 × 300 × 730 | 81.4 × 11.8 × 28.7 |
| FNS202S | | | 2219 × 300 × 730 | 87.4 × 11.8 × 28.7 |
| FX1 |
| CA1104 | Storage Box | | 350 × 350 × 130 | 13.8 × 13.8 × 5.1 |
| CA3708 | Cable Net | | | |
| CA3712 | Cable Net | | | |
| CA3716 | Cable Net | | | |
| FAA0000 | Cable Clip | | 50 × 71 × 26 | 2 × 2.8 × 1 |
| FAC116T(L/R) | Top Storage | | 1585 × 340 × 532 | 62.4 × 13.4 × 20.9 |
| FAC118T(L/R) | Top Storage | | 1785 × 340 × 532 | 70.3 × 13.4 × 20.9 |
| FAC182 | Combo Side Cabinet | | | |
| FAC182HD | 2-tier Combi Side Cabinet | | | |
| FAC183HD | 3-tier Combi Side Cabinet | | | |
| FAC422 | Wardrobe, Single Use | | | |
| FAC422(L/R) | Wardrobe-Cabinet Side | | 200 × 499 × 1161 | 7.9 × 19.6 × 45.7 |
| FAC422HE(L/R) | Wardrobe-Cabinet Side | | 200 × 499 × 1161 | 7.9 × 19.6 × 45.7 |
| FAC442B | Cabinet, Multi Cabinet | | | |
| FAC442B(L/R) | Multi Cabinet | | 400 × 499 × 1161 | 15.7 × 19.6 × 45.7 |
| FAC442BHE(L/R) | Multi Cabinet | | 400 × 499 × 1161 | 15.7 × 19.6 × 45.7 |
| FAC822 | 1-Person Wardrobe, desk-side | | | |
FURSYS · ModelsTotal Office · Product Catalog
| Code | Item | Type | Size (mm) | Size (in) |
|---|
| FAC822(L/R) | Wardrobe-Desk Side | | 200 × 800 × 1161 | 7.9 × 31.5 × 45.7 |
